top of page
Anchor 1
KING PIN UNIT AMW CHINA AXLE (C-TYPE)
RMW PART NO. | MODEL & DESCRIPTION | SIZE IN MM | HSN CODE | O.E. PART NO. | MRP (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
UBM652ACBB | KPU C TYPE STD CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 47.99 | 87089900 | - | 7230 |
UBM652BCBB | KPU C TYPE 1 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 48.09 | 87089900 | - | 7230 |
UBM652CCBB | KPU C TYPE 2 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 48.19 | 87089900 | - | 7230 |
UBM652DCBB | KPU C TYPE 3 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 48.29 | 87089900 | - | 7230 |
UBM652ECBB | KPU C TYPE 4 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 48.39 | 87089900 | - | 7230 |
UBM652FCBB | KPU C TYPE 5 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 48.49 | 87089900 | - | 7230 |
UBM652ACTR | KPU C TYPE STD CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 47.99 | 87089900 | - | 7296 |
UBM652BCTR | KPU C TYPE 1 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 48.09 | 87089900 | - | 7296 |
UBM652CCTR | KPU C TYPE 2 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 48.19 | 87089900 | - | 7296 |
UBM652DCTR | KPU C TYPE 3 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 48.29 | 87089900 | - | 7296 |
UBM652ECTR | KPU C TYPE 4 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 48.39 | 87089900 | - | 7296 |
UBM652FCTR | KPU C TYPE 5 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 48.49 | 87089900 | - | 7296 |
UBM652ACTW | KPU C TYPE STD CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 47.99 | 87089900 | - | 8580 |
UBM652BCTW | KPU C TYPE 1 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 48.09 | 87089900 | - | 8580 |
UBM652CCTW | KPU C TYPE 2 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 48.19 | 87089900 | - | 8580 |
UBM652DCTW | KPU C TYPE 3 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 48.29 | 87089900 | - | 8580 |
UBM652ECTW | KPU C TYPE 4 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 48.39 | 87089900 | - | 8580 |
UBM652FCTW | KPU C TYPE 5 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 48.49 | 87089900 | - | 8580 |
UBM652ACBBTW | KPU C TYPE STD CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 47.99 | 87089900 | - | 7938 |
UBM652BCBBTW | KPU C TYPE 1 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 48.09 | 87089900 | - | 7938 |
UBM652CCBBTW | KPU C TYPE 2 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 48.19 | 87089900 | - | 7938 |
UBM652DCBBTW | KPU C TYPE 3 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 48.29 | 87089900 | - | 7938 |
UBM652ECBBTW | KPU C TYPE 4 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 48.39 | 87089900 | - | 7938 |
UBM652FCBBTW | KPU C TYPE 5 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 48.49 | 87089900 | - | 7938 |
UBM652ACWOB | KPU C TYPE STD CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 47.99 | 87089900 | - | 6480 |
UBM652BCWOB | KPU C TYPE 1 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 48.09 | 87089900 | - | 6480 |
UBM652CCWOB | KPU C TYPE 2 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 48.19 | 87089900 | - | 6480 |
UBM652DCWOB | KPU C TYPE 3 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 48.29 | 87089900 | - | 6480 |
UBM652ECWOB | KPU C TYPE 4 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 48.39 | 87089900 | - | 6480 |
UBM652FCWOB | KPU C TYPE 5 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 48.49 | 87089900 | - | 6480 |
bottom of page

