top of page
Anchor 1
KING PIN UNIT ASHOK LEYLAND CARGO 709/ECOMET 1012
RMW PART NO. | MODEL & DESCRIPTION | SIZE IN MM | HSN CODE | O.E. PART NO. | MRP (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
UBM206ABB | KPU CARGO 709 STD WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 31.27 | 87089900 | - | 2181 |
UBM206BBB | KPU CARGO 709 1 O/S WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 31.34 | 87089900 | - | 2181 |
UBM206CBB | KPU CARGO 709 2 O/S WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 31.39 | 87089900 | - | 2181 |
UBM206DBB | KPU CARGO 709 3 O/S WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 31.46 | 87089900 | - | 2181 |
UBM206EBB | KPU CARGO 709 4 O/S WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 31.53 | 87089900 | - | 2181 |
UBM206FBB | KPU CARGO 709 5 O/S WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 31.60 | 87089900 | - | 2181 |
UBM206ATR | KPU CARGO 709 STD WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 31.27 | 87089900 | P0928051 | 2229 |
UBM206BTR | KPU CARGO 709 1 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 31.34 | 87089900 | - | 2229 |
UBM206CTR | KPU CARGO 709 2 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 31.39 | 87089900 | - | 2229 |
UBM206DTR | KPU CARGO 709 3 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 31.46 | 87089900 | - | 2229 |
UBM206ETR | KPU CARGO 709 4 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 31.53 | 87089900 | - | 2229 |
UBM206FTR | KPU CARGO 709 5 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 31.60 | 87089900 | - | 2229 |
UBM206ATW | KPU CARGO 709 STD WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 31.27 | 87089900 | - | 2847 |
UBM206BTW | KPU CARGO 709 1 O/S WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 31.34 | 87089900 | - | 2847 |
UBM206CTW | KPU CARGO 709 2 O/S WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 31.39 | 87089900 | - | 2847 |
UBM206DTW | KPU CARGO 709 3 O/S WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 31.46 | 87089900 | - | 2847 |
UBM206ETW | KPU CARGO 709 4 O/S WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 31.53 | 87089900 | - | 2847 |
UBM206FTW | KPU CARGO 709 5 O/S WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 31.60 | 87089900 | - | 2847 |
UBM206ATRTW | KPU CARGO 709 STD WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 31.27 | 87089900 | - | 2538 |
UBM206BTRTW | KPU CARGO 709 1 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 31.34 | 87089900 | - | 2538 |
UBM206CTRTW | KPU CARGO 709 2 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 31.39 | 87089900 | - | 2538 |
UBM206DTRTW | KPU CARGO 709 3 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 31.46 | 87089900 | - | 2538 |
UBM206ETRTW | KPU CARGO 709 4 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 31.53 | 87089900 | - | 2538 |
UBM206FTRTW | KPU CARGO 709 5 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 31.60 | 87089900 | - | 2538 |
UBM206AWOB | KPU CARGO 709 STD WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 31.27 | 87089900 | - | 1917 |
UBM206BWOB | KPU CARGO 709 1 O/S WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 31.34 | 87089900 | - | 1917 |
UBM206CWOB | KPU CARGO 709 2 O/S WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 31.39 | 87089900 | - | 1917 |
UBM206DWOB | KPU CARGO 709 3 O/S WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 31.46 | 87089900 | - | 1917 |
UBM206EWOB | KPU CARGO 709 4 O/S WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 31.53 | 87089900 | - | 1917 |
UBM206FWOB | KPU CARGO 709 5 O/S WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 31.60 | 87089900 | - | 1917 |
bottom of page

