top of page
Anchor 1
KING PIN UNIT ASHOK LEYLAND CARGO 709/ECOMET 1012
RMW PART NO. | MODEL & DESCRIPTION | SIZE IN MM | HSN CODE | O.E. PART NO. | MRP (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
UAB206ACBB | KPU CARGO 709 STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 31.27 | 87089900 | - | 2427 |
UAB206BCBB | KPU CARGO 709 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 31.34 | 87089900 | - | 2427 |
UAB206CCBB | KPU CARGO 709 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 31.39 | 87089900 | - | 2427 |
UAB206DCBB | KPU CARGO 709 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 31.46 | 87089900 | - | 2427 |
UAB206ECBB | KPU CARGO 709 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 31.53 | 87089900 | - | 2427 |
UAB206FCBB | KPU CARGO 709 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 31.60 | 87089900 | - | 2427 |
UAB206ACTR | KPU CARGO 709 STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 31.27 | 87089900 | - | 2475 |
UAB206BCTR | KPU CARGO 709 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 31.34 | 87089900 | - | 2475 |
UAB206CCTR | KPU CARGO 709 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 31.39 | 87089900 | - | 2475 |
UAB206DCTR | KPU CARGO 709 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 31.46 | 87089900 | - | 2475 |
UAB206ECTR | KPU CARGO 709 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 31.53 | 87089900 | - | 2475 |
UAB206FCTR | KPU CARGO 709 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 31.60 | 87089900 | - | 2475 |
UAB206ACTW | KPU CARGO 709 STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 31.27 | 87089900 | - | 3093 |
UAB206BCTW | KPU CARGO 709 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 31.34 | 87089900 | - | 3093 |
UAB206CCTW | KPU CARGO 709 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 31.39 | 87089900 | - | 3093 |
UAB206DCTW | KPU CARGO 709 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 31.46 | 87089900 | - | 3093 |
UAB206ECTW | KPU CARGO 709 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 31.53 | 87089900 | - | 3093 |
UAB206FCTW | KPU CARGO 709 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 31.60 | 87089900 | - | 3093 |
UAB206ACTRTW | KPU CARGO 709 STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 31.27 | 87089900 | - | 2784 |
UAB206BCTRTW | KPU CARGO 709 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 31.34 | 87089900 | - | 2784 |
UAB206CCTRTW | KPU CARGO 709 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 31.39 | 87089900 | - | 2784 |
UAB206DCTRTW | KPU CARGO 709 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 31.46 | 87089900 | - | 2784 |
UAB206ECTRTW | KPU CARGO 709 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 31.53 | 87089900 | - | 2784 |
UAB206FCTRTW | KPU CARGO 709 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 31.60 | 87089900 | - | 2784 |
UAB206ACWOB | KPU CARGO 709 STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 31.27 | 87089900 | - | 2163 |
UAB206BCWOB | KPU CARGO 709 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 31.34 | 87089900 | - | 2163 |
UAB206CCWOB | KPU CARGO 709 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 31.39 | 87089900 | - | 2163 |
UAB206DCWOB | KPU CARGO 709 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 31.46 | 87089900 | - | 2163 |
UAB206ECWOB | KPU CARGO 709 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 31.53 | 87089900 | - | 2163 |
UAB206FCWOB | KPU CARGO 709 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 31.60 | 87089900 | - | 2163 |
bottom of page

