top of page
Anchor 1
KING PIN UNIT ASHOK LEYLAND DOST BS4 O/M
RMW PART NO. | MODEL & DESCRIPTION | SIZE IN MM | HSN CODE | O.E. PART NO. | MRP (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
UAB201ABB | KPU DOST STD WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 19.97 | 87089900 | - | 1044 |
UAB201BBB | KPU DOST 1 O/S WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 20.07 | 87089900 | - | 1044 |
UAB201CBB | KPU DOST 2 O/S WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 20.17 | 87089900 | - | 1044 |
UAB201DBB | KPU DOST 3 O/S WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 20.27 | 87089900 | - | 1044 |
UAB201EBB | KPU DOST 4 O/S WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 20.37 | 87089900 | - | 1044 |
UAB201FBB | KPU DOST 5 O/S WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 20.47 | 87089900 | - | 1044 |
UAB201ATR | KPU DOST STD WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 19.97 | 87089900 | - | 1080 |
UAB201BTR | KPU DOST 1 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.07 | 87089900 | - | 1080 |
UAB201CTR | KPU DOST 2 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.17 | 87089900 | - | 1080 |
UAB201DTR | KPU DOST 3 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.27 | 87089900 | - | 1080 |
UAB201ETR | KPU DOST 4 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.37 | 87089900 | - | 1080 |
UAB201FTR | KPU DOST 5 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.47 | 87089900 | - | 1080 |
UAB201ATW | KPU DOST STD WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 19.97 | 87089900 | - | 1362 |
UAB201BTW | KPU DOST 1 O/S WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 20.07 | 87089900 | - | 1362 |
UAB201CTW | KPU DOST 2 O/S WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 20.17 | 87089900 | - | 1362 |
UAB201DTW | KPU DOST 3 O/S WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 20.27 | 87089900 | - | 1362 |
UAB201ETW | KPU DOST 4 O/S WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 20.37 | 87089900 | - | 1362 |
UAB201FTW | KPU DOST 5 O/S WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 20.47 | 87089900 | - | 1362 |
UAB201ATRTW | KPU DOST STD WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 19.97 | 87089900 | - | 1221 |
UAB201BTRTW | KPU DOST 1 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.07 | 87089900 | - | 1221 |
UAB201CTRTW | KPU DOST 2 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.17 | 87089900 | - | 1221 |
UAB201DTRTW | KPU DOST 3 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.27 | 87089900 | - | 1221 |
UAB201ETRTW | KPU DOST 4 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.37 | 87089900 | - | 1221 |
UAB201FTRTW | KPU DOST 5 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.47 | 87089900 | - | 1221 |
UAB201AWOB | KPU DOST STD WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 19.97 | 87089900 | - | 864 |
UAB201BWOB | KPU DOST 1 O/S WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.07 | 87089900 | - | 864 |
UAB201CWOB | KPU DOST 2 O/S WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.17 | 87089900 | - | 864 |
UAB201DWOB | KPU DOST 3 O/S WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.27 | 87089900 | - | 864 |
UAB201EWOB | KPU DOST 4 O/S WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.37 | 87089900 | - | 864 |
UAB201FWOB | KPU DOST 5 O/S WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.47 | 87089900 | - | 864 |
UBM201ABB | KPU DOST STD WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 19.97 | 87089900 | - | 1044 |
UBM201BBB | KPU DOST 1 O/S WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 20.07 | 87089900 | - | 1044 |
UBM201CBB | KPU DOST 2 O/S WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 20.17 | 87089900 | - | 1044 |
UBM201DBB | KPU DOST 3 O/S WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 20.27 | 87089900 | - | 1044 |
UBM201EBB | KPU DOST 4 O/S WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 20.37 | 87089900 | - | 1044 |
UBM201FBB | KPU DOST 5 O/S WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 20.47 | 87089900 | - | 1044 |
UBM201ATR | KPU DOST STD WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 19.97 | 87089900 | - | 1080 |
UBM201BTR | KPU DOST 1 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.07 | 87089900 | - | 1080 |
UBM201CTR | KPU DOST 2 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.17 | 87089900 | - | 1080 |
UBM201DTR | KPU DOST 3 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.27 | 87089900 | - | 1080 |
UBM201ETR | KPU DOST 4 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.37 | 87089900 | - | 1080 |
UBM201FTR | KPU DOST 5 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.47 | 87089900 | - | 1080 |
UBM201ATW | KPU DOST STD WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 19.97 | 87089900 | - | 1362 |
UBM201BTW | KPU DOST 1 O/S WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 20.07 | 87089900 | - | 1362 |
UBM201CTW | KPU DOST 2 O/S WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 20.17 | 87089900 | - | 1362 |
UBM201DTW | KPU DOST 3 O/S WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 20.27 | 87089900 | - | 1362 |
UBM201ETW | KPU DOST 4 O/S WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 20.37 | 87089900 | - | 1362 |
UBM201FTW | KPU DOST 5 O/S WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 20.47 | 87089900 | - | 1362 |
UBM201ATRTW | KPU DOST STD WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 19.97 | 87089900 | - | 1221 |
UBM201BTRTW | KPU DOST 1 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.07 | 87089900 | - | 1221 |
UBM201CTRTW | KPU DOST 2 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.17 | 87089900 | - | 1221 |
UBM201DTRTW | KPU DOST 3 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.27 | 87089900 | - | 1221 |
UBM201ETRTW | KPU DOST 4 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.37 | 87089900 | - | 1221 |
UBM201FTRTW | KPU DOST 5 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.47 | 87089900 | - | 1221 |
UBM201AWOB | KPU DOST STD WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 19.97 | 87089900 | - | 864 |
UBM201BWOB | KPU DOST 1 O/S WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.07 | 87089900 | - | 864 |
UBM201CWOB | KPU DOST 2 O/S WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.17 | 87089900 | - | 864 |
UBM201DWOB | KPU DOST 3 O/S WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.27 | 87089900 | - | 864 |
UBM201EWOB | KPU DOST 4 O/S WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.37 | 87089900 | - | 864 |
UBM201FWOB | KPU DOST 5 O/S WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.47 | 87089900 | - | 864 |
UAB201ACBB | KPU DOST STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 19.97 | 87089900 | - | 1194 |
UAB201BCBB | KPU DOST 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 20.07 | 87089900 | - | 1194 |
UAB201CCBB | KPU DOST 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 20.17 | 87089900 | - | 1194 |
UAB201DCBB | KPU DOST 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 20.27 | 87089900 | - | 1194 |
UAB201ECBB | KPU DOST 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 20.37 | 87089900 | - | 1194 |
UAB201FCBB | KPU DOST 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 20.47 | 87089900 | - | 1194 |
UAB201ACTR | KPU DOST STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 19.97 | 87089900 | - | 1230 |
UAB201BCTR | KPU DOST 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.07 | 87089900 | - | 1230 |
UAB201CCTR | KPU DOST 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.17 | 87089900 | - | 1230 |
UAB201DCTR | KPU DOST 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.27 | 87089900 | - | 1230 |
UAB201ECTR | KPU DOST 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.37 | 87089900 | - | 1230 |
UAB201FCTR | KPU DOST 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.47 | 87089900 | - | 1230 |
UAB201ACTW | KPU DOST STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 19.97 | 87089900 | - | 1512 |
UAB201BCTW | KPU DOST 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 20.07 | 87089900 | - | 1512 |
UAB201CCTW | KPU DOST 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 20.17 | 87089900 | - | 1512 |
UAB201DCTW | KPU DOST 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 20.27 | 87089900 | - | 1512 |
UAB201ECTW | KPU DOST 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 20.37 | 87089900 | - | 1512 |
UAB201FCTW | KPU DOST 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 20.47 | 87089900 | - | 1512 |
UAB201ACTRTW | KPU DOST STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 19.97 | 87089900 | - | 1371 |
UAB201BCTRTW | KPU DOST 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.07 | 87089900 | - | 1371 |
UAB201CCTRTW | KPU DOST 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.17 | 87089900 | - | 1371 |
UAB201DCTRTW | KPU DOST 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.27 | 87089900 | - | 1371 |
UAB201ECTRTW | KPU DOST 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.37 | 87089900 | - | 1371 |
UAB201FCTRTW | KPU DOST 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.47 | 87089900 | - | 1371 |
UAB201ACWOB | KPU DOST STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 19.97 | 87089900 | - | 1014 |
UAB201BCWOB | KPU DOST 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.07 | 87089900 | - | 1014 |
UAB201CCWOB | KPU DOST 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.17 | 87089900 | - | 1014 |
UAB201DCWOB | KPU DOST 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.27 | 87089900 | - | 1014 |
UAB201ECWOB | KPU DOST 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.37 | 87089900 | - | 1014 |
UAB201FCWOB | KPU DOST 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.47 | 87089900 | - | 1014 |
UBM201ACBB | KPU DOST STD CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 19.97 | 87089900 | - | 1194 |
UBM201BCBB | KPU DOST 1 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 20.07 | 87089900 | - | 1194 |
UBM201CCBB | KPU DOST 2 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 20.17 | 87089900 | - | 1194 |
UBM201DCBB | KPU DOST 3 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 20.27 | 87089900 | - | 1194 |
UBM201ECBB | KPU DOST 4 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 20.37 | 87089900 | - | 1194 |
UBM201FCBB | KPU DOST 5 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 20.47 | 87089900 | - | 1194 |
UBM201ACTR | KPU DOST STD CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 19.97 | 87089900 | - | 1230 |
UBM201BCTR | KPU DOST 1 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.07 | 87089900 | - | 1230 |
UBM201CCTR | KPU DOST 2 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.17 | 87089900 | - | 1230 |
UBM201DCTR | KPU DOST 3 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.27 | 87089900 | - | 1230 |
UBM201ECTR | KPU DOST 4 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.37 | 87089900 | - | 1230 |
UBM201FCTR | KPU DOST 5 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.47 | 87089900 | - | 1230 |
UBM201ACTW | KPU DOST STD CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 19.97 | 87089900 | - | 1512 |
UBM201BCTW | KPU DOST 1 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 20.07 | 87089900 | - | 1512 |
UBM201CCTW | KPU DOST 2 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 20.17 | 87089900 | - | 1512 |
UBM201DCTW | KPU DOST 3 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 20.27 | 87089900 | - | 1512 |
UBM201ECTW | KPU DOST 4 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 20.37 | 87089900 | - | 1512 |
UBM201FCTW | KPU DOST 5 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 20.47 | 87089900 | - | 1512 |
UBM201ACTRTW | KPU DOST STD CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 19.97 | 87089900 | - | 1371 |
UBM201BCTRTW | KPU DOST 1 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.07 | 87089900 | - | 1371 |
UBM201CCTRTW | KPU DOST 2 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.17 | 87089900 | - | 1371 |
UBM201DCTRTW | KPU DOST 3 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.27 | 87089900 | - | 1371 |
UBM201ECTRTW | KPU DOST 4 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.37 | 87089900 | - | 1371 |
UBM201FCTRTW | KPU DOST 5 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.47 | 87089900 | - | 1371 |
UBM201ACWOB | KPU DOST STD CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 19.97 | 87089900 | - | 1014 |
UBM201BCWOB | KPU DOST 1 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.07 | 87089900 | - | 1014 |
UBM201CCWOB | KPU DOST 2 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.17 | 87089900 | - | 1014 |
UBM201DCWOB | KPU DOST 3 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.27 | 87089900 | - | 1014 |
UBM201ECWOB | KPU DOST 4 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.37 | 87089900 | - | 1014 |
UBM201FCWOB | KPU DOST 5 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.47 | 87089900 | - | 1014 |
bottom of page

