top of page
Anchor 1
KING PIN UNIT ASHOK LEYLAND DOST BS4 O/M
RMW PART NO. | MODEL & DESCRIPTION | SIZE IN MM | HSN CODE | O.E. PART NO. | MRP (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
UAB201ACBB | KPU DOST STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 19.97 | 87089900 | - | 1194 |
UAB201BCBB | KPU DOST 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 20.07 | 87089900 | - | 1194 |
UAB201CCBB | KPU DOST 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 20.17 | 87089900 | - | 1194 |
UAB201DCBB | KPU DOST 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 20.27 | 87089900 | - | 1194 |
UAB201ECBB | KPU DOST 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 20.37 | 87089900 | - | 1194 |
UAB201FCBB | KPU DOST 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 20.47 | 87089900 | - | 1194 |
UAB201ACTR | KPU DOST STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 19.97 | 87089900 | - | 1230 |
UAB201BCTR | KPU DOST 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.07 | 87089900 | - | 1230 |
UAB201CCTR | KPU DOST 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.17 | 87089900 | - | 1230 |
UAB201DCTR | KPU DOST 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.27 | 87089900 | - | 1230 |
UAB201ECTR | KPU DOST 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.37 | 87089900 | - | 1230 |
UAB201FCTR | KPU DOST 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 20.47 | 87089900 | - | 1230 |
UAB201ACTW | KPU DOST STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 19.97 | 87089900 | - | 1512 |
UAB201BCTW | KPU DOST 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 20.07 | 87089900 | - | 1512 |
UAB201CCTW | KPU DOST 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 20.17 | 87089900 | - | 1512 |
UAB201DCTW | KPU DOST 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 20.27 | 87089900 | - | 1512 |
UAB201ECTW | KPU DOST 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 20.37 | 87089900 | - | 1512 |
UAB201FCTW | KPU DOST 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 20.47 | 87089900 | - | 1512 |
UAB201ACTRTW | KPU DOST STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 19.97 | 87089900 | - | 1371 |
UAB201BCTRTW | KPU DOST 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.07 | 87089900 | - | 1371 |
UAB201CCTRTW | KPU DOST 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.17 | 87089900 | - | 1371 |
UAB201DCTRTW | KPU DOST 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.27 | 87089900 | - | 1371 |
UAB201ECTRTW | KPU DOST 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.37 | 87089900 | - | 1371 |
UAB201FCTRTW | KPU DOST 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 20.47 | 87089900 | - | 1371 |
UAB201ACWOB | KPU DOST STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 19.97 | 87089900 | - | 1014 |
UAB201BCWOB | KPU DOST 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.07 | 87089900 | - | 1014 |
UAB201CCWOB | KPU DOST 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.17 | 87089900 | - | 1014 |
UAB201DCWOB | KPU DOST 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.27 | 87089900 | - | 1014 |
UAB201ECWOB | KPU DOST 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.37 | 87089900 | - | 1014 |
UAB201FCWOB | KPU DOST 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 20.47 | 87089900 | - | 1014 |
bottom of page

