top of page
Anchor 1
KING PIN UNIT ASHOK LEYLAND DOST PLUS/BS6/NM
RMW PART NO. | MODEL & DESCRIPTION | SIZE IN MM | HSN CODE | O.E. PART NO. | MRP (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
UBM202ABB | KPU DOST PLUS STD WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 21.97 | 87089900 | - | 1215 |
UBM202BBB | KPU DOST PLUS 1 O/S WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 22.07 | 87089900 | - | 1215 |
UBM202CBB | KPU DOST PLUS 2 O/S WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 22.17 | 87089900 | - | 1215 |
UBM202DBB | KPU DOST PLUS 3 O/S WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 22.27 | 87089900 | - | 1215 |
UBM202EBB | KPU DOST PLUS 4 O/S WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 22.37 | 87089900 | - | 1215 |
UBM202FBB | KPU DOST PLUS 5 O/S WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 22.47 | 87089900 | - | 1215 |
UBM202ATR | KPU DOST PLUS STD WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 21.97 | 87089900 | - | 1251 |
UBM202BTR | KPU DOST PLUS 1 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 22.07 | 87089900 | - | 1251 |
UBM202CTR | KPU DOST PLUS 2 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 22.17 | 87089900 | - | 1251 |
UBM202DTR | KPU DOST PLUS 3 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 22.27 | 87089900 | - | 1251 |
UBM202ETR | KPU DOST PLUS 4 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 22.37 | 87089900 | - | 1251 |
UBM202FTR | KPU DOST PLUS 5 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 22.47 | 87089900 | - | 1251 |
UBM202ATW | KPU DOST PLUS STD WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 21.97 | 87089900 | - | 1533 |
UBM202BTW | KPU DOST PLUS 1 O/S WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 22.07 | 87089900 | - | 1533 |
UBM202CTW | KPU DOST PLUS 2 O/S WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 22.17 | 87089900 | - | 1533 |
UBM202DTW | KPU DOST PLUS 3 O/S WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 22.27 | 87089900 | - | 1533 |
UBM202ETW | KPU DOST PLUS 4 O/S WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 22.37 | 87089900 | - | 1533 |
UBM202FTW | KPU DOST PLUS 5 O/S WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 22.47 | 87089900 | - | 1533 |
UBM202ATRTW | KPU DOST PLUS STD WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 21.97 | 87089900 | - | 1392 |
UBM202BTRTW | KPU DOST PLUS 1 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 22.07 | 87089900 | - | 1392 |
UBM202CTRTW | KPU DOST PLUS 2 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 22.17 | 87089900 | - | 1392 |
UBM202DTRTW | KPU DOST PLUS 3 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 22.27 | 87089900 | - | 1392 |
UBM202ETRTW | KPU DOST PLUS 4 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 22.37 | 87089900 | - | 1392 |
UBM202FTRTW | KPU DOST PLUS 5 O/S WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 22.47 | 87089900 | - | 1392 |
UBM202AWOB | KPU DOST PLUS STD WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 21.97 | 87089900 | - | 1035 |
UBM202BWOB | KPU DOST PLUS 1 O/S WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 22.07 | 87089900 | - | 1035 |
UBM202CWOB | KPU DOST PLUS 2 O/S WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 22.17 | 87089900 | - | 1035 |
UBM202DWOB | KPU DOST PLUS 3 O/S WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 22.27 | 87089900 | - | 1035 |
UBM202EWOB | KPU DOST PLUS 4 O/S WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 22.37 | 87089900 | - | 1035 |
UBM202FWOB | KPU DOST PLUS 5 O/S WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 22.47 | 87089900 | - | 1035 |
bottom of page

