top of page
Anchor 1
KING PIN UNIT ASHOK LEYLAND DOST PLUS/BS6/NM
RMW PART NO. | MODEL & DESCRIPTION | SIZE IN MM | HSN CODE | O.E. PART NO. | MRP (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
UBM202ACBB | KPU DOST PLUS STD CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 21.97 | 87089900 | - | 1365 |
UBM202BCBB | KPU DOST PLUS 1 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 22.07 | 87089900 | - | 1365 |
UBM202CCBB | KPU DOST PLUS 2 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 22.17 | 87089900 | - | 1365 |
UBM202DCBB | KPU DOST PLUS 3 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 22.27 | 87089900 | - | 1365 |
UBM202ECBB | KPU DOST PLUS 4 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 22.37 | 87089900 | - | 1365 |
UBM202FCBB | KPU DOST PLUS 5 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & BALL BEARINGS | 22.47 | 87089900 | - | 1365 |
UBM202ACTR | KPU DOST PLUS STD CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 21.97 | 87089900 | - | 1401 |
UBM202BCTR | KPU DOST PLUS 1 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 22.07 | 87089900 | - | 1401 |
UBM202CCTR | KPU DOST PLUS 2 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 22.17 | 87089900 | - | 1401 |
UBM202DCTR | KPU DOST PLUS 3 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 22.27 | 87089900 | - | 1401 |
UBM202ECTR | KPU DOST PLUS 4 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 22.37 | 87089900 | - | 1401 |
UBM202FCTR | KPU DOST PLUS 5 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER BEARINGS | 22.47 | 87089900 | - | 1401 |
UBM202ACTW | KPU DOST PLUS STD CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 21.97 | 87089900 | - | 1683 |
UBM202BCTW | KPU DOST PLUS 1 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 22.07 | 87089900 | - | 1683 |
UBM202CCTW | KPU DOST PLUS 2 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 22.17 | 87089900 | - | 1683 |
UBM202DCTW | KPU DOST PLUS 3 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 22.27 | 87089900 | - | 1683 |
UBM202ECTW | KPU DOST PLUS 4 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 22.37 | 87089900 | - | 1683 |
UBM202FCTW | KPU DOST PLUS 5 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & THRUST WASHERS | 22.47 | 87089900 | - | 1683 |
UBM202ACTRTW | KPU DOST PLUS STD CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 21.97 | 87089900 | - | 1542 |
UBM202BCTRTW | KPU DOST PLUS 1 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 22.07 | 87089900 | - | 1542 |
UBM202CCTRTW | KPU DOST PLUS 2 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 22.17 | 87089900 | - | 1542 |
UBM202DCTRTW | KPU DOST PLUS 3 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 22.27 | 87089900 | - | 1542 |
UBM202ECTRTW | KPU DOST PLUS 4 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 22.37 | 87089900 | - | 1542 |
UBM202FCTRTW | KPU DOST PLUS 5 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 22.47 | 87089900 | - | 1542 |
UBM202ACWOB | KPU DOST PLUS STD CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 21.97 | 87089900 | - | 1185 |
UBM202BCWOB | KPU DOST PLUS 1 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 22.07 | 87089900 | - | 1185 |
UBM202CCWOB | KPU DOST PLUS 2 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 22.17 | 87089900 | - | 1185 |
UBM202DCWOB | KPU DOST PLUS 3 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 22.27 | 87089900 | - | 1185 |
UBM202ECWOB | KPU DOST PLUS 4 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 22.37 | 87089900 | - | 1185 |
UBM202FCWOB | KPU DOST PLUS 5 O/S CHROME WITH BIMETAL BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 22.47 | 87089900 | - | 1185 |
bottom of page

