top of page
Anchor 1
KING PIN UNIT TATA ACE/HT/MAGIC/DICOR/XL
RMW PART NO. | MODEL & DESCRIPTION | SIZE IN MM | HSN CODE | O.E. PART NO. | MRP (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
UAB101ABB | KPU ACE STD WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 16.00 | 87089900 | - | 864 |
UAB101BBB | KPU ACE 1 O/S WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 16.10 | 87089900 | - | 864 |
UAB101CBB | KPU ACE 2 O/S WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 16.20 | 87089900 | - | 864 |
UAB101DBB | KPU ACE 3 O/S WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 16.30 | 87089900 | - | 864 |
UAB101EBB | KPU ACE 4 O/S WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 16.40 | 87089900 | - | 864 |
UAB101FBB | KPU ACE 5 O/S WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 16.50 | 87089900 | - | 864 |
UAB101ATR | KPU ACE STD WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 16.00 | 87089900 | - | 918 |
UAB101BTR | KPU ACE 1 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 16.10 | 87089900 | - | 918 |
UAB101CTR | KPU ACE 2 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 16.20 | 87089900 | - | 918 |
UAB101DTR | KPU ACE 3 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 16.30 | 87089900 | - | 918 |
UAB101ETR | KPU ACE 4 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 16.40 | 87089900 | - | 918 |
UAB101FTR | KPU ACE 5 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 16.50 | 87089900 | - | 918 |
UAB101ATW | KPU ACE STD WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 16.00 | 87089900 | - | 1182 |
UAB101BTW | KPU ACE 1 O/S WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 16.10 | 87089900 | - | 1182 |
UAB101CTW | KPU ACE 2 O/S WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 16.20 | 87089900 | - | 1182 |
UAB101DTW | KPU ACE 3 O/S WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 16.30 | 87089900 | - | 1182 |
UAB101ETW | KPU ACE 4 O/S WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 16.40 | 87089900 | - | 1182 |
UAB101FTW | KPU ACE 5 O/S WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 16.50 | 87089900 | - | 1182 |
UAB101ATRTW | KPU ACE STD WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 16.00 | 87089900 | - | 1053 |
UAB101BTRTW | KPU ACE 1 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 16.10 | 87089900 | - | 1053 |
UAB101CTRTW | KPU ACE 2 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 16.20 | 87089900 | - | 1053 |
UAB101DTRTW | KPU ACE 3 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 16.30 | 87089900 | - | 1053 |
UAB101ETRTW | KPU ACE 4 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 16.40 | 87089900 | - | 1053 |
UAB101FTRTW | KPU ACE 5 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 16.50 | 87089900 | - | 1053 |
UAB101AWOB | KPU ACE STD WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 16.00 | 87089900 | - | 732 |
UAB101BWOB | KPU ACE 1 O/S WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 16.10 | 87089900 | - | 732 |
UAB101CWOB | KPU ACE 2 O/S WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 16.20 | 87089900 | - | 732 |
UAB101DWOB | KPU ACE 3 O/S WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 16.30 | 87089900 | - | 732 |
UAB101EWOB | KPU ACE 4 O/S WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 16.40 | 87089900 | - | 732 |
UAB101FWOB | KPU ACE 5 O/S WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 16.50 | 87089900 | - | 732 |
UAB101ACBB | KPU ACE STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 16.00 | 87089900 | - | 954 |
UAB101BCBB | KPU ACE 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 16.10 | 87089900 | - | 954 |
UAB101CCBB | KPU ACE 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 16.20 | 87089900 | - | 954 |
UAB101DCBB | KPU ACE 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 16.30 | 87089900 | - | 954 |
UAB101ECBB | KPU ACE 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 16.40 | 87089900 | - | 954 |
UAB101FCBB | KPU ACE 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 16.50 | 87089900 | - | 954 |
UAB101ACTR | KPU ACE STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 16.00 | 87089900 | 885433022829 | 1008 |
UAB101BCTR | KPU ACE 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 16.10 | 87089900 | - | 1008 |
UAB101CCTR | KPU ACE 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 16.20 | 87089900 | - | 1008 |
UAB101DCTR | KPU ACE 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 16.30 | 87089900 | - | 1008 |
UAB101ECTR | KPU ACE 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 16.40 | 87089900 | - | 1008 |
UAB101FCTR | KPU ACE 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 16.50 | 87089900 | - | 1008 |
UAB101ACTW | KPU ACE STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 16.00 | 87089900 | - | 1272 |
UAB101BCTW | KPU ACE 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 16.10 | 87089900 | - | 1272 |
UAB101CCTW | KPU ACE 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 16.20 | 87089900 | - | 1272 |
UAB101DCTW | KPU ACE 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 16.30 | 87089900 | - | 1272 |
UAB101ECTW | KPU ACE 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 16.40 | 87089900 | - | 1272 |
UAB101FCTW | KPU ACE 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 16.50 | 87089900 | - | 1272 |
UAB101ACTRTW | KPU ACE STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 16.00 | 87089900 | - | 1143 |
UAB101BCTRTW | KPU ACE 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 16.10 | 87089900 | - | 1143 |
UAB101CCTRTW | KPU ACE 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 16.20 | 87089900 | - | 1143 |
UAB101DCTRTW | KPU ACE 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 16.30 | 87089900 | - | 1143 |
UAB101ECTRTW | KPU ACE 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 16.40 | 87089900 | - | 1143 |
UAB101FCTRTW | KPU ACE 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 16.50 | 87089900 | - | 1143 |
UAB101ACWOB | KPU ACE STD CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 16.00 | 87089900 | - | 822 |
UAB101BCWOB | KPU ACE 1 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 16.10 | 87089900 | - | 822 |
UAB101CCWOB | KPU ACE 2 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 16.20 | 87089900 | - | 822 |
UAB101DCWOB | KPU ACE 3 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 16.30 | 87089900 | - | 822 |
UAB101ECWOB | KPU ACE 4 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 16.40 | 87089900 | - | 822 |
UAB101FCWOB | KPU ACE 5 O/S CHROME WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 16.50 | 87089900 | - | 822 |
bottom of page

