top of page
Anchor 1
KING PIN UNIT TATA HYVA TIPPER/2515EX/LPT 3118/LPK 2518
RMW PART NO. | MODEL & DESCRIPTION | SIZE IN MM | HSN CODE | O.E. PART NO. | MRP (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
UAB109ABB | KPU HYVA STD WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 38.28 | 87089900 | - | 3417 |
UAB109BBB | KPU HYVA 1 O/S WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 38.38 | 87089900 | - | 3417 |
UAB109CBB | KPU HYVA 2 O/S WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 38.48 | 87089900 | - | 3417 |
UAB109DBB | KPU HYVA 3 O/S WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 38.58 | 87089900 | - | 3417 |
UAB109EBB | KPU HYVA 4 O/S WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 38.68 | 87089900 | - | 3417 |
UAB109FBB | KPU HYVA 5 O/S WITH BRONZE BUSHES & BALL BEARINGS | 38.78 | 87089900 | - | 3417 |
UAB109ATR | KPU HYVA STD WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 38.28 | 87089900 | - | 3495 |
UAB109BTR | KPU HYVA 1 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 38.38 | 87089900 | - | 3495 |
UAB109CTR | KPU HYVA 2 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 38.48 | 87089900 | - | 3495 |
UAB109DTR | KPU HYVA 3 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 38.58 | 87089900 | - | 3495 |
UAB109ETR | KPU HYVA 4 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 38.68 | 87089900 | - | 3495 |
UAB109FTR | KPU HYVA 5 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER BEARINGS | 38.78 | 87089900 | - | 3495 |
UAB109ATW | KPU HYVA STD WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 38.28 | 87089900 | - | 4335 |
UAB109BTW | KPU HYVA 1 O/S WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 38.38 | 87089900 | - | 4335 |
UAB109CTW | KPU HYVA 2 O/S WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 38.48 | 87089900 | - | 4335 |
UAB109DTW | KPU HYVA 3 O/S WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 38.58 | 87089900 | - | 4335 |
UAB109ETW | KPU HYVA 4 O/S WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 38.68 | 87089900 | - | 4335 |
UAB109FTW | KPU HYVA 5 O/S WITH BRONZE BUSHES & THRUST WASHERS | 38.78 | 87089900 | - | 4335 |
UAB109ATRTW | KPU HYVA STD WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 38.28 | 87089900 | - | 3915 |
UAB109BTRTW | KPU HYVA 1 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 38.38 | 87089900 | - | 3915 |
UAB109CTRTW | KPU HYVA 2 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 38.48 | 87089900 | - | 3915 |
UAB109DTRTW | KPU HYVA 3 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 38.58 | 87089900 | - | 3915 |
UAB109ETRTW | KPU HYVA 4 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 38.68 | 87089900 | - | 3915 |
UAB109FTRTW | KPU HYVA 5 O/S WITH BRONZE BUSHES & ROLLER & THRUST WASHER | 38.78 | 87089900 | - | 3915 |
UAB109AWOB | KPU HYVA STD WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 38.28 | 87089900 | - | 2835 |
UAB109BWOB | KPU HYVA 1 O/S WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 38.38 | 87089900 | - | 2835 |
UAB109CWOB | KPU HYVA 2 O/S WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 38.48 | 87089900 | - | 2835 |
UAB109DWOB | KPU HYVA 3 O/S WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 38.58 | 87089900 | - | 2835 |
UAB109EWOB | KPU HYVA 4 O/S WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 38.68 | 87089900 | - | 2835 |
UAB109FWOB | KPU HYVA 5 O/S WITH BRONZE BUSHES & WITHOUT BEARINGS | 38.78 | 87089900 | - | 2835 |
bottom of page

