top of page
© RMW
Anchor 1
KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912
RMW PART NO. | MODEL & DESCRIPTION | SIZE IN MM | HSN CODE | O.E. PART NO. | MRP(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
RKP104A | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 STD | 30.00 X 170.00 | 87089900 | 264033206706 | 336 |
RKP104B | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 1 O/S | 30.10 X 170.00 | 87089900 | - | 336 |
RKP104C | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 2 O/S | 30.20 X 170.00 | 87089900 | - | 336 |
RKP104D | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 3 O/S | 30.30 X 170.00 | 87089900 | - | 336 |
RKP104E | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 4 O/S | 30.40 X 170.00 | 87089900 | - | 336 |
RKP104F | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 5 O/S | 30.50 X 170.00 | 87089900 | - | 336 |
RKP104G | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 6 O/S | 30.60 X 170.00 | 87089900 | - | 336 |
RKP104H | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 7 O/S | 30.70 X 170.00 | 87089900 | - | 336 |
RKP104I | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 8 O/S | 30.80 X 170.00 | 87089900 | - | 336 |
RKP104J | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 9 O/S | 30.90 X 170.00 | 87089900 | - | 336 |
RKP104K | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 10 O/S | 31.00 X 170.00 | 87089900 | - | 336 |
RKP104AC | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 STD CHROME | 30.00 X 170.00 | 87089900 | 264033206707 | 435 |
RKP104BC | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 1 O/S CHROME | 30.10 X 170.00 | 87089900 | 264033206709 | 435 |
RKP104CC | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 2 O/S CHROME | 30.20 X 170.00 | 87089900 | 264033206710 | 435 |
RKP104DC | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 3 O/S CHROME | 30.30 X 170.00 | 87089900 | - | 435 |
RKP104EC | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 4 O/S CHROME | 30.40 X 170.00 | 87089900 | - | 435 |
RKP104FC | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 5 O/S CHROME | 30.50 X 170.00 | 87089900 | - | 435 |
RKP104GC | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 6 O/S CHROME | 30.60 X 170.00 | 87089900 | - | 435 |
RKP104HC | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 7 O/S CHROME | 30.70 X 170.00 | 87089900 | - | 435 |
RKP104IC | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 8 O/S CHROME | 30.80 X 170.00 | 87089900 | - | 435 |
RKP104JC | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 9 O/S CHROME | 30.90 X 170.00 | 87089900 | - | 435 |
RKP104KC | KING PIN TATA 608/709/709 TURBO/Y1912 10 O/S CHROME | 31.00 X 170.00 | 87089900 | - | 435 |
bottom of page




